| FEHLERQUELLE | VORBEUGUNG, BEHEBUNG | |
| Messpunkte | ||
| Lange Messtrecken | Zwischenpunkte, Kontroll- und Rückwärtsmessungen, Lichtquelle an Messpunkt | |
| Unbequeme Ablesung | Zwischenpunkte | |
| Parallelversatz der Messtrecke | Möglichst geringe Versetzung, Versetzungsbetrag am Zielpunkt anzeigen lassen. (lässt sich meistens vermeiden!) | |
| F | "Von Auge zu Auge"-Visur | Durch nachvollziehbare Messtrecken ersetzen |
| F | Steile Messtrecken | Durch senkrechte Messtrecken ersetzen: künstliche Verlängerung des Peistriches mittels des an der Kordel hängenden Neigungsmessers; optischer Zylinderaufsatz; Strecken aufwärts messen (längerer Peilstrich) |
| F | Anschlussfehler | Saubere Zeichnung, konsequente Markierung der Messpunkte mit Nagellack und fluoreszierenden Streifen, Verwendung von Synthosil-Zetteln mit den nötigen Angaben bei Abzweigungen und Schloten |
| Eisengegenstände | ||
| F | Helm | Eisenschrauben durch Messingschrauben, Federn durch Gummizüge ersetzen; Piezo möglichst weit vom Messgerät montieren oder abnehmbare Piezohalterung |
| Metallentwickler | Vorsicht in Engstellen, vor allem, wenn Entwickler um Hals gehängt | |
| Taschenlämpchen | Vorhergehende Überprüfung der Ablenkung der Kompassnadel, evtl. Verwendung eines spiegelnden Chromstahlplättchens | |
| Brillengestell | Vorhergehende Überprüfung der Ablenkung der Kompassnadel | |
| Schachtausrüstung | Vermessung mit Vorteil beim Abstieg | |
| Schleifsack (auf Rücken, vorgeschoben) | Achtung auf verpackte Eisenteile; zur Messung ausziehen | |
| Aussenvermessung | Vorsicht bei Eisenstangen und Stackeldrähten | |
| Gerätebedienung | ||
| F | Müdigkeit, Konzentrationsmangel, Motivationsmangel | Abbruch zum "richtigen" Zeitpunkt (persönlich unterschiedlich), Kontrolle durch Rückwärtsmessung, Abwechseln Geräteableser-Massbandhalter (Wechsel auf dem Messblatt festhalten!) |
| F | Ungenügende Ablese-Erfahrung | Kursmässige Einführung; Übung in kleineren Höhlen |
| Haltung der Messgeräte | Horizontale Haltung des Kompasses, Neigungsmesser möglichst vertikal halten | |
| Blockierende Kompass-Scheibe | Kontrolle der freien Rotation der Scheibe bei jeder Messung, genügend Zeit lassen für Einpendeln der Scheibe | |
| Schlecht erkennbare Ziffern | Fluoreszierende Skala aus Tritium, eingebaute Beleuchtung, Taschenlämpchen (Vorsicht beim Kompass, s.o.); Optimierung des Schattenwurfs der Helmbeleuchtung; gut funktionierende Karbidlampe; Benutzung der Handfläche oder eines Metallplättchens als Reflektor | |
| Falsche Ableseskala | Vorgängige Vergewisserung | |
| F | Inverse Skala | Sich der Gefahr bewusst sein, ständige Kontrolle mit höheren und tieferen angeschriebenen Werten, Rückwärtsmessung |
| Datenübermittlung | ||
| F | Verständigungsfehler | Deutliche und laute Sprechweise: Wiederholung durch Zeichner während des Aufschreibens und Bestätigung durch Ableser, Kontrolle durch Rückwärtsmessung |
| Unterscheidung Richtung/Neigung | Bei Neigungswerten stets "plus" bzw. "minus" vorstellen | |
| Vertauschung der Ziffernfolge | Sich der Gefahr bewusst sein: Wiederholung und Bestätigung | |
| F | Rückwärts gemessene Strecken | Vorhergehende Absprache betreffend Umrechnung: Kennzeichnung der entsprechenden Messwerte auf Messblatt |
| Gradeinteilung der Geräte | Vorhergehende Absprache (Auf dem Messblatt notieren!) | |
| Rundung | Unnötig, Ablesen auf Zentimeter genau | |
| Nachträgliches Notieren | Möglichst vermeiden | |
| F | Unklare Aufzeichnung | Sich genügend Zeit lassen für Schrift und Zeichnung, saubere Hände behalten |
| Gerätebehandlung und -pflege | ||
| F | Erschwerte Ablesung durch Schmutz | Geräte sauber halten; nie mit Handschuhen messen; Geräte unter Kombi (bei funktionierendem Klettverschluss!); Geräte nie im Wasser waschen |
| Kondenswasser | Vorsicht bei nassen Neoprenanzügen; danach gut trocknen | |
| F | Verbiegung der Achse durch Schläge | Aneinanderschlagen der Geräte vermeiden, im Kombi, unter Pullover oder im Etui versorgen; |
| Luftblasen | Kontrolle, ob Scheibe frei rotiert; unter Umständen Nachfüllen mit Petrol oder Ersatz des Gerätes | |
| Abgeschnittene Massbänder | Zu vermeiden bzw. ersetzen (Interpretationsfehler) | |
| Geräte- und Augenfehler | ||
| F | Schlechte Reproduzierbarkeit | Regelmässige Kontrollmessungen, Gerät nur für kleine Höhlen verwenden oder ganz ersetzen |
| F | Systematischer Gerätefehler | Ermittlung des gerätespezifischen Korrekturwertes; Kennzeichnung der Geräte; Gerätebezeichnung auf Messblatt vermerken |
| F | Systematischer Augenfehler | Ermittlung des augenspezifischen Korrekturwertes; Name des Ablesers auf Messblatt vermerken |
Viele dieser Fehler werden leider nie erkannt, da nur in den seltensten Fällen Vergleichsmessungen bestehen. In Anbetracht der zahlreichen Fehlermöglichkeiten möchten wir zumindest für die Hauptvermessungszüge die gleichzeige Kontrolle durch Rückwärtsvermessung der jeweiligen Strecken empfehlen. Es ist die einzige Methode, mit welcher an Ort und Stelle Fehler erkannt und direkt korrigiert werden können.